联系人:李经理
电话:15066660607
网址:wwwtianruihr.com
邮箱: jinanwaifu@126.com
地址:济南市天桥区明湖西路800号银座好望角A座801
济南水务集团2023年员工招聘进入下一轮应试人员名单(一)
通过在学校和吉华大厦面试,现将工程类、自动化类、化学类、新闻类、经济类、视觉传达类、大专类进入下一轮应试人员名单公布。
工程类 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 |
1 | 李睿童 | 370112****17420 | 女 |
2 | 叶宇彤 | 370102****30331 | 男 |
3 | 韩舒宁 | 371202****10325 | 女 |
4 | 孙静怡 | 370112****56024 | 女 |
5 | 王原熙 | 370105****35326 | 女 |
6 | 郑涵 | 371121****10026 | 女 |
7 | 张启龙 | 370103****47010 | 男 |
8 | 金钰鹏 | 370103****67013 | 男 |
9 | 李嘉辰 | 370102****81515 | 男 |
10 | 鹿明丽 | 370921****10043 | 女 |
11 | 王嘉伟 | 370102****12538 | 男 |
12 | 郭芳如 | 370112****67424 | 女 |
13 | 曹冠誉 | 370983****00536 | 男 |
14 | 黄启江 | 371722****00033 | 男 |
15 | 谢鑫淼 | 370102****90022 | 女 |
16 | 于逸飞 | 370105****12914 | 男 |
17 | 李春澎 | 370105****0141X | 男 |
18 | 王天雨 | 370103****62012 | 男 |
19 | 李世伟 | 371202****66810 | 男 |
20 | 孙浩然 | 370102****84134 | 男 |
21 | 宋家豪 | 371328****00054 | 男 |
22 | 李泽坤 | 370103****7702X | 女 |
23 | 张继昌 | 370112****87431 | 男 |
24 | 陈漫 | 370105****65628 | 女 |
25 | 李文强 | 370982****36091 | 男 |
26 | 王春霖 | 370125****40050 | 男 |
27 | 赵长亮 | 372928****00032 | 男 |
28 | 孔祥琛 | 370103****62514 | 男 |
29 | 邱金诺 | 370323****4284X | 女 |
30 | 杨锐 | 370105****34110 | 男 |
31 | 冷雨婷 | 370687****63424 | 女 |
32 | 王树仁 | 370112****16819 | 男 |
33 | 乔润洁 | 370104****20329 | 女 |
34 | 傅启正 | 370123****5523X | 男 |
35 | 孙元朔 | 370102****60035 | 男 |
36 | 李栋栋 | 370123****15710 | 男 |
37 | 杨洋 | 372922****41737 | 男 |
38 | 胡怀顺 | 371329****92413 | 男 |
39 | 杨奇龙 | 370102****83335 | 男 |
40 | 张倩怡 | 371202****21867 | 女 |
41 | 任昊成 | 371002****81014 | 男 |
42 | 王泽虎 | 370124****94516 | 男 |
43 | 洪展鹏 | 370104****85217 | 男 |
44 | 关召增 | 371424****22110 | 男 |
45 | 孟龙 | 370724****34759 | 男 |
46 | 王庆丰 | 370102****82119 | 男 |
47 | 柴鑫伟 | 370783****61374 | 男 |
48 | 惠婧 | 642101****21326 | 女 |
49 | 王凤超 | 370784****90523 | 女 |
50 | 卢玉玉 | 370112****15112 | 男 |
51 | 王越 | 370982****60617 | 男 |
52 | 窦英杰 | 372328****40339 | 男 |
53 | 孙先峰 | 410221****64237 | 男 |
54 | 张根源 | 372925****07714 | 男 |
55 | 刘世玺 | 370103****48816 | 男 |
56 | 方艺苓 | 342425****48145 | 女 |
57 | 姜清月 | 370682****11123 | 女 |
58 | 肖天宇 | 370125****50010 | 男 |
59 | 陈俊任 | 370112****88012 | 男 |
自动化类 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 |
1 | 赵振山 | 370481****63852 | 男 |
2 | 高敬远 | 370103****83510 | 男 |
3 | 徐书翔 | 370102****02118 | 男 |
4 | 孙成珊 | 370123****95768 | 女 |
5 | 薛浩晨 | 370123****40059 | 男 |
6 | 李弘扬 | 370105****25619 | 男 |
7 | 杨凤媛 | 370612****30022 | 女 |
8 | 于海琪 | 370102****10011 | 男 |
9 | 时雨鑫 | 370103****15518 | 男 |
10 | 李明 | 370102****74516 | 男 |
11 | 张鑫 | 370105****0411X | 男 |
12 | 顾庆睿 | 370181****7738 | 男 |
13 | 张加兴 | 320321****80217 | 男 |
14 | 马洪源 | 370105****2213X | 男 |
15 | 史良玉 | 370123****63831 | 男 |
16 | 李韶林 | 370685****86517 | 男 |
17 | 杨双旺 | 371202****06810 | 男 |
化学类 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 |
1 | 刘宗澳 | 370102****02515 | 男 |
2 | 周雨晴 | 370104****72626 | 女 |
3 | 孟详智 | 370112****27419 | 男 |
4 | 梁辰 | 371202****17424 | 女 |
5 | 毕若瑜 | 370105****73728 | 女 |
6 | 马瑞 | 370105****95025 | 女 |
7 | 田琳瞳 | 370103****47027 | 女 |
8 | 李丹丰 | 370102****9251X | 男 |
9 | 候亚男 | 371523****50027 | 女 |
10 | 陈佳琳 | 370112****18029 | 女 |
11 | 张博 | 372928****11711 | 男 |
12 | 王美景 | 372924****73627 | 女 |
13 | 杨璐冰 | 370683****61224 | 女 |
新闻类 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 |
1 | 罗筱杨 | 370687****2002X | 女 |
2 | 刘岩松 | 370112****36018 | 男 |
3 | 段雨菲 | 370123****86222 | 女 |
4 | 刘家辰 | 370303****37618 | 男 |
经济类 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 |
1 | 刁振瑶 | 371202****30048 | 女 |
2 | 尹筱雅 | 370102****50362 | 女 |
视觉传达类 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 |
1 | 李晓茗 | 370923****25021 | 女 |
2 | 陈佳琪 | 370103****3052X | 女 |
3 | 李清豪 | 370126****70430 | 男 |
4 | 丁蕾 | 370832****30626 | 女 |
5 | 杨蕙彤 | 370103****5302X | 女 |
6 | 高灿 | 371302****91445 | 女 |
7 | 沈霜凝 | 370102****04128 | 女 |
大专类 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 |
1 | 王龙泽 | 370123****73812 | 男 |
2 | 武梦瑶 | 370902****4242X | 女 |
3 | 李昭政 | 370105****15031 | 男 |
4 | 邢哲昊 | 370102****72515 | 男 |
5 | 宋杨惠子 | 370983****70521 | 女 |
6 | 王凝晗 | 370104****63320 | 女 |
7 | 吕喆如 | 370112****37745 | 女 |
8 | 刘晓菡 | 370832****22585 | 女 |
9 | 马小婷 | 370983****16929 | 女 |
10 | 夏露菏 | 412326****20927 | 女 |
11 | 刘元坤 | 370105****22114 | 男 |
12 | 卢发辉 | 370126****17516 | 男 |
13 | 贾义帅 | 370105****9623X | 男 |
14 | 董潇 | 372928****74135 | 男 |
15 | 张照颂 | 370123****31750 | 男 |
16 | 赵玉洋 | 370811****16033 | 男 |
17 | 魏昊天 | 370112****86851 | 男 |
18 | 程旭 | 371202****31213 | 男 |
19 | 赵志远 | 370826****56438 | 男 |
20 | 黄恩 | 370785****40678 | 男 |
21 | 胡传涛 | 370983****00516 | 男 |
22 | 姬广宇 | 370881****5635X | 男 |
23 | 周帅 | 370125****41916 | 男 |
24 | 张文鑫 | 370105****95012 | 男 |
25 | 赵治平 | 370304****9651X | 男 |
26 | 尚经林 | 370323****10036 | 男 |
27 | 周鹤 | 370125****93816 | 男 |
28 | 单憧 | 370982****83617 | 男 |
29 | 藏顿富 | 370982****16670 | 男 |
30 | 范宏宇 | 370982****53631 | 男 |
31 | 杨明源 | 370112****9771X | 男 |
32 | 杨韩乐 | 371482****03917 | 男 |
33 | 张恒 | 371424****24815 | 男 |
34 | 赵华睿 | 370126****73810 | 男 |
35 | 吕左旺 | 370123****53410 | 男 |
36 | 全秦塨 | 370285****01710 | 男 |
37 | 李凯旋 | 372321****93112 | 男 |
2023年8月6日
李经理:0531-87987967
济南天瑞外企人力资源服务有限公司
联系人:李经理
电话:15066660607
网址:wwwtianruihr.com
邮箱: jinanwaifu@126.com
地址:济南市天桥区明湖西路800号银座好望角A座801
关注公众号 | 抖音二维码 |